Volumeradar
Zie welke Binance Spot USDT-paren in het laatste gesloten uur opvallend veel verhandeld werden.
- Hoogste volumefactor
- 4.28× UNI/USDT
- Paren met data
- 35
- Einde gemeten uur
- 15:00 UTC
Volumefactor
Een factor 2 betekent twee keer het mediane uurvolume van de 24 afgesloten uren vóór het gemeten uur. Paren zonder positieve referentiewaarde vallen buiten de vergelijking.
| Handelspaar | Volumefactor | Laatste gesloten uur (USDT) | Mediaan per uur over de voorgaande 24 uur (USDT) |
|---|---|---|---|
| UNI/USDT Uniswap · Voeg toe aan watchlist | 4.28× | 2,722,492.98 | 635,434.28 |
| XRP/USDT XRP · Voeg toe aan watchlist | 4.21× | 13,696,205.81 | 3,256,489.86 |
| SUI/USDT Sui · Voeg toe aan watchlist | 2.96× | 1,848,257.94 | 624,874.64 |
| ARB/USDT Arbitrum · Voeg toe aan watchlist | 2.83× | 329,246.87 | 116,205.92 |
| AVAX/USDT Avalanche · Voeg toe aan watchlist | 2.76× | 788,008.02 | 285,913.83 |
| ADA/USDT Cardano · Voeg toe aan watchlist | 2.53× | 1,214,602.12 | 480,406.79 |
| PEPE/USDT Pepe · Voeg toe aan watchlist | 2.28× | 1,542,907.64 | 675,491.98 |
| BCH/USDT Bitcoin Cash · Voeg toe aan watchlist | 2.28× | 205,457.57 | 89,979.70 |
| CRV/USDT Curve · Voeg toe aan watchlist | 2.26× | 118,573.67 | 52,462.07 |
| SOL/USDT Solana · Voeg toe aan watchlist | 2.16× | 11,329,254.49 | 5,245,458.99 |
| FET/USDT Artificial Superintelligence Alliance · Voeg toe aan watchlist | 2.15× | 315,861.45 | 146,844.11 |
| LTC/USDT Litecoin · Voeg toe aan watchlist | 2.07× | 906,395.66 | 437,598.49 |
| NEAR/USDT NEAR · Voeg toe aan watchlist | 1.74× | 4,857,072.10 | 2,786,906.37 |
| ATOM/USDT Cosmos · Voeg toe aan watchlist | 1.70× | 43,264.23 | 25,501.46 |
| LINK/USDT Chainlink · Voeg toe aan watchlist | 1.69× | 624,020.54 | 369,807.42 |
| TRX/USDT TRON · Voeg toe aan watchlist | 1.63× | 1,485,916.50 | 911,497.16 |
| BNB/USDT BNB · Voeg toe aan watchlist | 1.61× | 3,792,697.41 | 2,357,838.80 |
| SHIB/USDT Shiba Inu · Voeg toe aan watchlist | 1.60× | 72,968.91 | 45,735.91 |
| APT/USDT Aptos · Voeg toe aan watchlist | 1.54× | 143,678.25 | 93,482.45 |
| DOGE/USDT Dogecoin · Voeg toe aan watchlist | 1.44× | 1,057,843.01 | 734,334.41 |
| OP/USDT Optimism · Voeg toe aan watchlist | 1.36× | 79,040.98 | 58,104.29 |
| ETH/USDT Ethereum · Voeg toe aan watchlist | 1.36× | 22,760,345.19 | 16,737,549.69 |
| AAVE/USDT Aave · Voeg toe aan watchlist | 1.34× | 505,628.61 | 376,241.56 |
| XLM/USDT Stellar · Voeg toe aan watchlist | 1.31× | 220,721.68 | 168,247.48 |
| BTC/USDT Bitcoin · Voeg toe aan watchlist | 1.20× | 52,305,773.15 | 43,760,953.60 |
| SEI/USDT Sei · Voeg toe aan watchlist | 1.12× | 81,782.22 | 72,802.15 |
| WIF/USDT dogwifhat · Voeg toe aan watchlist | 1.11× | 30,017.95 | 27,078.91 |
| HBAR/USDT Hedera · Voeg toe aan watchlist | 1.10× | 229,417.13 | 208,501.40 |
| POL/USDT Polygon · Voeg toe aan watchlist | 0.93× | 99,711.79 | 107,468.50 |
| DOT/USDT Polkadot · Voeg toe aan watchlist | 0.92× | 54,186.63 | 59,152.36 |
| ETC/USDT Ethereum Classic · Voeg toe aan watchlist | 0.84× | 18,567.86 | 21,991.99 |
| FIL/USDT Filecoin · Voeg toe aan watchlist | 0.73× | 142,192.72 | 193,938.49 |
| RENDER/USDT Render · Voeg toe aan watchlist | 0.60× | 47,402.10 | 78,833.11 |
| INJ/USDT Injective · Voeg toe aan watchlist | 0.46× | 208,202.34 | 450,469.91 |
| ICP/USDT Internet Computer · Voeg toe aan watchlist | 0.46× | 90,251.77 | 196,258.50 |
De balken zijn geschaald op de hoogste getoonde volumefactor.
Kennisbank
Wat betekent een score van 2×?
Als het mediane uurvolume 100.000 USDT was en het laatste afgesloten uur 200.000 USDT liet zien, is de factor 2×. De mediaan komt uit de 24 afgesloten uren vóór het gemeten uur.
Wat bekijk ik na een hoge factor?
Bekijk het volume van het laatste uur én de mediaan. Een paar dat normaal weinig wordt verhandeld, kan met een kleine hoeveelheid handel al een hoge factor tonen. Open het paar of voeg het toe aan je watchlist.
Wanneer verandert de ranglijst?
De ranglijst gebruikt een afgesloten uurcandle. Het tijdstip toont het einde van dat uur in UTC. Bij een storing van de databron blijft de laatste beschikbare meting zichtbaar met het bijbehorende tijdstip.