Radar de volumen
Detecta qué pares spot USDT de Binance negociaron un volumen inusual en la última hora cerrada.
- Mayor factor de volumen
- 4.28× UNI/USDT
- Pares con datos
- 35
- Fin de la hora medida
- 15:00 UTC
Factor de volumen
Un factor de 2 representa el doble de la mediana horaria de las 24 horas cerradas anteriores. Se omiten los pares sin referencia positiva.
| Par de negociación | Factor de volumen | Última hora cerrada (USDT) | Mediana por hora de las 24 h previas (USDT) |
|---|---|---|---|
| UNI/USDT Uniswap · Añadir a la lista de seguimiento | 4.28× | 2,722,492.98 | 635,434.28 |
| XRP/USDT XRP · Añadir a la lista de seguimiento | 4.21× | 13,696,205.81 | 3,256,489.86 |
| SUI/USDT Sui · Añadir a la lista de seguimiento | 2.96× | 1,848,257.94 | 624,874.64 |
| ARB/USDT Arbitrum · Añadir a la lista de seguimiento | 2.83× | 329,246.87 | 116,205.92 |
| AVAX/USDT Avalanche · Añadir a la lista de seguimiento | 2.76× | 788,008.02 | 285,913.83 |
| ADA/USDT Cardano · Añadir a la lista de seguimiento | 2.53× | 1,214,602.12 | 480,406.79 |
| PEPE/USDT Pepe · Añadir a la lista de seguimiento | 2.28× | 1,542,907.64 | 675,491.98 |
| BCH/USDT Bitcoin Cash · Añadir a la lista de seguimiento | 2.28× | 205,457.57 | 89,979.70 |
| CRV/USDT Curve · Añadir a la lista de seguimiento | 2.26× | 118,573.67 | 52,462.07 |
| SOL/USDT Solana · Añadir a la lista de seguimiento | 2.16× | 11,329,254.49 | 5,245,458.99 |
| FET/USDT Artificial Superintelligence Alliance · Añadir a la lista de seguimiento | 2.15× | 315,861.45 | 146,844.11 |
| LTC/USDT Litecoin · Añadir a la lista de seguimiento | 2.07× | 906,395.66 | 437,598.49 |
| NEAR/USDT NEAR · Añadir a la lista de seguimiento | 1.74× | 4,857,072.10 | 2,786,906.37 |
| ATOM/USDT Cosmos · Añadir a la lista de seguimiento | 1.70× | 43,264.23 | 25,501.46 |
| LINK/USDT Chainlink · Añadir a la lista de seguimiento | 1.69× | 624,020.54 | 369,807.42 |
| TRX/USDT TRON · Añadir a la lista de seguimiento | 1.63× | 1,485,916.50 | 911,497.16 |
| BNB/USDT BNB · Añadir a la lista de seguimiento | 1.61× | 3,792,697.41 | 2,357,838.80 |
| SHIB/USDT Shiba Inu · Añadir a la lista de seguimiento | 1.60× | 72,968.91 | 45,735.91 |
| APT/USDT Aptos · Añadir a la lista de seguimiento | 1.54× | 143,678.25 | 93,482.45 |
| DOGE/USDT Dogecoin · Añadir a la lista de seguimiento | 1.44× | 1,057,843.01 | 734,334.41 |
| OP/USDT Optimism · Añadir a la lista de seguimiento | 1.36× | 79,040.98 | 58,104.29 |
| ETH/USDT Ethereum · Añadir a la lista de seguimiento | 1.36× | 22,760,345.19 | 16,737,549.69 |
| AAVE/USDT Aave · Añadir a la lista de seguimiento | 1.34× | 505,628.61 | 376,241.56 |
| XLM/USDT Stellar · Añadir a la lista de seguimiento | 1.31× | 220,721.68 | 168,247.48 |
| BTC/USDT Bitcoin · Añadir a la lista de seguimiento | 1.20× | 52,305,773.15 | 43,760,953.60 |
| SEI/USDT Sei · Añadir a la lista de seguimiento | 1.12× | 81,782.22 | 72,802.15 |
| WIF/USDT dogwifhat · Añadir a la lista de seguimiento | 1.11× | 30,017.95 | 27,078.91 |
| HBAR/USDT Hedera · Añadir a la lista de seguimiento | 1.10× | 229,417.13 | 208,501.40 |
| POL/USDT Polygon · Añadir a la lista de seguimiento | 0.93× | 99,711.79 | 107,468.50 |
| DOT/USDT Polkadot · Añadir a la lista de seguimiento | 0.92× | 54,186.63 | 59,152.36 |
| ETC/USDT Ethereum Classic · Añadir a la lista de seguimiento | 0.84× | 18,567.86 | 21,991.99 |
| FIL/USDT Filecoin · Añadir a la lista de seguimiento | 0.73× | 142,192.72 | 193,938.49 |
| RENDER/USDT Render · Añadir a la lista de seguimiento | 0.60× | 47,402.10 | 78,833.11 |
| INJ/USDT Injective · Añadir a la lista de seguimiento | 0.46× | 208,202.34 | 450,469.91 |
| ICP/USDT Internet Computer · Añadir a la lista de seguimiento | 0.46× | 90,251.77 | 196,258.50 |
Las barras se escalan según el mayor factor mostrado.
Base de conocimientos
¿Qué significa una lectura de 2×?
Si la mediana por hora fue 100.000 USDT y la última hora registró 200.000 USDT, el factor es 2×. La referencia usa las 24 horas cerradas anteriores.
¿Qué reviso tras detectar un factor alto?
Revisa el volumen de la última hora y la referencia. Un par con poco volumen habitual puede mostrar un factor alto con poca negociación. Abre el par o añádelo a tu lista.
¿Cuándo cambia la clasificación?
La clasificación usa velas horarias cerradas. La hora UTC indica el final de la hora medida. Si falla la fuente, se conserva el último dato con su marca de tiempo.